Description
Détails
Tige en suédine
Empiècements élastiques sur le côté
Bout arrondi
Semelle en caoutchouc
Tissu et entetien
Semelle en plastique, Tige en polyuréthane
by Fmeaddons
€ 53.94 € 26.04
Détails Tige en suédine Empiècements élastiques sur le côté Bout arrondi Semelle en caoutchouc Tissu et entetien Semelle en plastique, Tige en polyuréthane …
En stock
Détails
Tige en suédine
Empiècements élastiques sur le côté
Bout arrondi
Semelle en caoutchouc
Tissu et entetien
Semelle en plastique, Tige en polyuréthane
Vous devez être identifié pour publier un avis.
Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
UE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ÉTATS-UNIS | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Tour de poitrine (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 103 | 109 |
Tour de poitrine (po) | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 38 | 40.5 | 43 |
Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
UE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ÉTATS-UNIS | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Tour de taille (cm) | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 | 84 | 90 |
Tour de taille (po) | 24 | 25.5 | 27 | 29 | 30.5 | 33 | 35.5 |
Hanches (cm) | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 110 | 116 |
Hanches (po) | 34 | 35.5 | 37 | 39 | 41 | 43.5 | 45.5 |
entrejambe extra short (cm) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
entrejambe extra short (in) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Entrejambe court (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Entrejambe court (po) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Entrejambe normal (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Entrejambe normal (po) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Entrejambe long (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Entrejambe long (po) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
TABLEAU DE CONVERSION DES POINTURES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
UE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
ÉTATS-UNIS | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
TAILLE | |||
---|---|---|---|
TABLEAU DE CONVERSION DES POINTURES | S | M | L |
EUROPE | 36-37 | 38-39 | 40-42 |
Royaume-Uni | 3-4 | 5-6 | 7-9 |
Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
UE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 81-86 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-124 |
Tour de poitrine (po) | 30-32 | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 |
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
col (cm) | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 |
col (po) | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille (cm) | 61-66 | 69-74 | 76-81 | 84-89 | 91-97 | 99-104 | 107-112 |
Tour de taille (po) | 24-26 | 27-29 | 30-32 | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 |
Taille | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille (cm) | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 92 | 97 | 102 | 107 |
Tour de taille (po) | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
longueur de jambe extra short (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
longueur de jambe short leg (po) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
longueur de jambe S (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
longueur de jambe S (po) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
longueur de jambe standard (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
longueur de jambe standard (po) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
longueur de jambe L (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
longueur de jambe L (po) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
longueur de jambe XL (cm) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
longueur de jambe XL (po) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille (cm) | 61-66 | 69-74 | 76-81 | 84-89 | 91-97 | 99-104 | 107-112 |
Tour de taille (po) | 24-26 | 27-29 | 30-32 | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 |
Intérieur de jambe (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Intérieur de jambe (po) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.